پمپ آب وسیله ای است که به پمپاژ آب و تامین فشار مورد نیاز در سیستم آبرسانی کمک می کند. با این حال، انتخاب پمپ آب مناسب می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص زمانی که نوبت به تعیین دبی و هد پمپ می رسد. در این مقاله، ما عوامل مختلفی را که بر سرعت پمپاژ آب و تقویت فشار تأثیر میگذارند و نحوه محاسبه آنها را بررسی میکنیم.
پمپ آب در بسیاری از صنایع مانند کشاورزی، ساخت و ساز و معدن استفاده می شود. آنها برای انتقال آب از یک مکان به مکان دیگر طراحی شده اند، چه برای آبیاری، زهکشی یا اهداف دیگر. برای اینکه پمپ مورد نظر شما کارایی بهتری داشته باشد، میزان دبی و هد و نحوه محاسبه آن اهمیت بالایی پیدا می کند.
دبی بوستر پمپ آبرسانی
دبی به مقدار آبی اشاره دارد که یک پمپ می تواند در یک دوره معین پمپاژ کند. معمولاً بر حسب گالن در دقیقه (GPM) یا لیتر در دقیقه (LPM) اندازه گیری می شود. دبی بوستر پمپ آبرسانی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اندازه و شکل پمپ، سرعت کارکرد و نوع پروانه آن متغیر خواهد بود.
نحوه محاسبه دبی بوستر پمپ آبرسانی
برای محاسبه دبی پمپ آب، باید جابجایی پمپ را بدانید، یعنی مقدار آبی که می تواند در یک دور پمپاژ کند. می توانید از جدول زیر برای محاسبه دبی بوستر پمپ خود استفاده کنید:
ساختمانهای کوچک | ساختمانهای متوسط | ساختمانهای بزرگ | ||||||
تعداد واحدها | تعداد شیرهای مصرفکننده | دبی | تعداد واحدها | تعداد شیرهای مصرفکننده | دبی | تعداد واحدها | تعداد شیرهای مصرفکننده | دبی |
m3/h | m3/h | m3/h | ||||||
10 | 60 | 4.5 | 10 | 90 | 5.5 | 10 | 130 | 7 |
20 | 120 | 6 | 20 | 180 | 7.5 | 20 | 260 | 9.5 |
30 | 180 | 7.5 | 30 | 270 | 9 | 30 | 390 | 12 |
35 | 210 | 8 | 35 | 315 | 10 | 35 | 455 | 13 |
40 | 240 | 9 | 40 | 360 | 10.5 | 40 | 520 | 13.5 |
45 | 270 | 9.5 | 45 | 405 | 11 | 45 | 585 | 14.5 |
50 | 300 | 10 | 50 | 450 | 12 | 50 | 650 | 15 |
60 | 360 | 11 | 60 | 540 | 13 | 60 | 780 | 16.5 |
75 | 450 | 12 | 75 | 675 | 14.5 | 75 | 975 | 18.5 |
80 | 480 | 12.5 | 80 | 720 | 15 | 80 | 1040 | 19.5 |
90 | 540 | 13 | 90 | 810 | 16 | 90 | 1170 | 20.3 |
100 | 600 | 14 | 100 | 900 | 16.5 | 100 | 1300 | 21.4 |
125 | 750 | 16 | 125 | 1125 | 18.8 | 125 | 1325 | 24 |
150 | 900 | 17 | 150 | 1350 | 20.6 | 150 | 1950 | 26.3 |
175 | 1050 | 18.5 | 175 | 1575 | 22.2 | 175 | 2275 | 28.7 |
200 | 1200 | 19.8 | 200 | 1800 | 23.8 | 200 | 2600 | 30.4 |
250 | 1500 | 22.1 | 250 | 2250 | 26.6 | 250 | 3250 | 33.9 |
300 | 1800 | 24.2 | 300 | 2700 | 29.1 | 300 | 3900 | 37.2 |
هد یا فشار بوستر پمپ آبرسانی
هد پمپ به طور ساده به میزان فشاری که پمپ برای انتقال آب نیاز دارد می گویند. معمولاً بر حسب فوت یا متر اندازه گیری می شود. هد بوستر پمپ آب تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اندازه و شکل پمپ، نوع پروانه آن و سرعت کارکرد آن می باشد.
نحوه محاسبه هد بوستر پمپ آب
برای محاسبه هد بوستر پمپ آب، باید فشار تخلیه و دبی پمپ را بدانید. یا می توانید از جدول زیر برای محاسبه هد پمپ استفاده کنید:
سطح زیربنای هر طبقه (متر مربع) | ارتفاع ساختمان به متر | ||||||||||
2000 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 15 |
4.1 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 20 |
4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 25 |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 30 |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 35 |
6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 40 |
6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 45 |
7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 50 |
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 55 |
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60 |
8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 65 |
9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 |
9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 75 |
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 80 |
10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 85 |
11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 90 |
11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 95 |
12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 100 |
13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 110 |
14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 120 |
15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 130 |
16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 140 |
17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 150 |
18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 160 |
19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 170 |
20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 180 |
21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 190 |
22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 200 |
همانطور که در جدول نیز مشخص است، بین این دو پارامتر رابطه عکس برقرار است؛ یعنی هرچه ارتفاع پمپ کاهش پیدا کند، دبی افزایش مییابد.
عوامل موثر بر دبی و هد بوستر پمپ آبرسانی
عوامل متعددی بر سرعت آبدهی و افزایش فشار پمپ آب تأثیر می گذارد. برخی از این عوامل عبارتند از:
1. اندازه و شکل پمپ
اندازه و شکل یک پمپ آب یکی از مهم ترین مواردی است که باید در نظر داشته باشید. یک پمپ بزرگتر به طور کلی سرعت جریان و تقویت هد بالاتری نسبت به پمپ های کوچکتر دارد.
2. سرعت پمپ
هر مقدار که سرعت کارکرد پمپ مورد نظر بیشتر باشد، در میزان دبی و هد پمپ نیز تاثیرگذار خواهد بود.
3. نوع پروانه
نوع پروانه مورد استفاده در پمپ آب می تواند بر دبی و افزایش هد آن تأثیر بگذارد. یک پمپ با پروانه بسته عموماً تقویت هد بالاتری نسبت به پروانه باز دارد، اما ممکن است دبی کمتری داشته باشد.
4. از دست دادن فشار
افت هد به کاهش فشار ناشی از اصطکاک و سایر عوامل در خط لوله اشاره دارد. هرچه طول خط لوله طولانی تر باشد، تلفات هد بیشتر می شود که بر افزایش هد پمپ تأثیر می گذارد.
سخن آخر
برای انتخاب بهترین پمپ داشتن اطلاعات کافی همچنین میزان دبی و هد پمپ از لزومات می باشد.با استفاده از جدول های ارائه شده تصمیم آگاهانه ای در مورد اینکه کدام پمپ برای نیازهای خاص شما بهتر است، بگیرید. به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب پمپ آب همیشه الزامات منحصر به فرد پروژه یا برنامه خود را در نظر بگیرید.